Kontakt
Grejsdalsløbet v. Vejle Cykel Motion
mail@grejsdalsloebet.dk
Løbstelefon +45 26 29 00 33
Error: No posts available for this Facebook ID
Tag udfordringen op på denne 127 km lange rute med over 1200 højdemeter.
Selvom det ikke er vores længste strækning, er der få løb i Danmark, der kan konkurrere med terrænet her.
Denne rute er skræddersyet til den erfarne motionist med stærk forårstræning i benene. Det er ikke for svage sjæle – kun de bedste kan klare denne test af både fysisk styrke og tekniske færdigheder.
Er du klar til at dominere denne krævende udfordring?
De omtrentlige starttider for distancerne ses her. Mere præcist startinterval fremsendes til deltagerne i ugerne op til start.
“Forårsklassikeren” | 7.30 – 8.30 | 229 km landevej |
“Granfondo” | 9.00 – 9.30 | 167 km landevej |
“Mediofondo” | 10.00 – 10.30 | 127 km landevej |
“Udfordring” | 11.00 – 11.30 | 83 km landevej |
“Grejsdalsløbet Gravel” | 12.00 – 12.30 | 78 km gravel |
Klassiker 229 km | Granfondo 169 km | Mediofondo 127 km | Udfordring 83 km | Lukketid | |
---|---|---|---|---|---|
Belle | 45 km | – | – | – | 10.00 |
Korshøj | 75 km | – | – | – | 11.30 |
Nørup | 135 km | 73 km | 33 km | 33 km | 14:00 |
Haraldskær | 175 km | 113 km | 73 km | 73 km | 16.00 |
Der er lækker forplejning på depoterne med frisk frugt fra REMA 1000 og energiprodukter fra PUREPOWER.
Belle | Korshøj | Nørup | Haraldskær | |
---|---|---|---|---|
Vand | x | x | x | x |
Energidrik | x | x | x | x |
Kaffe | x | x | x | |
Te | x | x | x | |
Protein boller med pålæg | x | x | x | |
Appelsiner | x | x | x | |
Bananer | x | x | x | |
Agurker | x | x | x | |
Kage | x | x | x | |
Energi gels | x | x | x | |
Energibarer | x | x | x | |
Toilet | x | x | x |
Kategori | Længde i m | Gennemsnit stigning | Max stigning | 229 km | 167 km | 127 km | 83 km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejledalen | 1425 | 6,1% | 7,5% | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hopballe | 2 | 850 | 5,2% | 10% | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lerbæk Møllevej | 2 | 860 | 4,8% | 12% | 14 | 14 | ||
Hestehaven | 2 | 850 | 4,5% | 6% | 37 | |||
Bellevej | 2 | 585 | 7,4% | 12% | 44 | |||
Rosenvold | 1 | 1340 | 4,7% | 13% | 61 | |||
Hunds Røv | 1 | 350 | 10% | 16% | 70 | |||
Askebjerg | 1 | 550 | 9,6% | 13% | 74 | |||
Gl. Hornstrupvej | 1 | 530 | 9,4% | 16% | 96 | |||
Gl. Kongevej | HC | 520 | 12,2% | 19,1% | 106 | 44 | ||
Vejlevej | 2 | 830 | 5,3% | 8,9% | 111 | 50 | ||
Fårup Bakken | 2 | 340 | 6,5% | 10,5% | 122 | 60 | 20 | 20 |
Daldovervej | 2 | 250 | 7,3% | 11,3% | 140 | 78 | 38 | 38 |
Blue Horse | 1 | 740 | 7,9% | 15% | 149 | 87 | 47 | 47 |
Tørskind | HC | 560 | 9,5% | 13% | 153 | 90 | 50 | 50 |
Egtvedpigen | 2 | 1285 | 4,1% | 9,6% | 156 | 94 | 54 | 54 |
Fandensdal | 2 | 1000 | 5,5% | 10,5% | 167 | 106 | 65 | 65 |
Gl. Kolding Landevej | 2 | 1010 | 5,4% | 9% | 199 | 137 | 97 | |
Kiddesvej | HC | 325 | 13,2% | 19% | 204 | 143 | 103 | |
Højen Skovvej | 1 | 208 | 146 | 106 | ||||
Sandagervej | 1 | 500 | 10,8% | 17% | 218 | 156 | 116 |
Grejsdalsløbet har tiltrådt DCU og DGI’s kodeks for god opførsel.
Vi forventer af vore deltagere at de:
Løbet lever op til DGI klassifikation BLÅ.
Racemarshalls fra BMW-Racemarshalls.dk har ret til at standse øvrig trafik, men du er til enhver tid ansvarlig for din egen færden.
Officials til fods med flag er der for at advare dig om farlige passager. Ikke for at regulere øvrig trafik.
Vi forventer at vore deltagere:
Smider affald i skraldespande eller dropzoner langs ruten.
Benytter vore depoters toiletter/urinaler eller lader vandet diskret i levende hegn langt fra beboelse.
Ikke kaster tomme dunke, punkterede slanger og lignende på eller ved vejen.
Grejsdalsløbet v. Vejle Cykel Motion
mail@grejsdalsloebet.dk
Løbstelefon +45 26 29 00 33